KALYAN NIGHT panel result chart

DATE Mon Tue Wed Thu Fri
2020-07-13
TO
2020-07-17
178 67 467
567 87 278
338 41 128
377 73 779
488 00 127
2020-07-20
TO
2020-07-24
458 70 299
779 30 550
250 73 355
359 73 247
230 56 123
2020-07-27
TO
2020-07-31
236 19 388
470 19 360
689 36 240
455 46 150
458 79 577
2020-08-03
TO
2020-08-07
120 32 138
146 16 349
245 11 245
690 59 126
229 31 380
2020-08-10
TO
2020-08-14
167 42 570
379 94 590
689 31 137
367 67 160
129 27 179
2020-08-17
TO
2020-08-21
370 08 170
300 37 566
119 13 599
470 18 224
234 98 369
2020-08-24
TO
2020-08-28
368 71 489
338 41 489
168 57 467
270 98 233
699 40 334
2020-08-31
TO
2020-09-04
560 19 379
477 89 469
479 05 456
567 88 125
170 88 134
2020-09-07
TO
2020-09-11
147 29 126
220 46 790
130 46 178
369 88 170
569 08 189
2020-09-14
TO
2020-09-18
XXX XX XXX
335 18 459
250 72 138
690 58 350
167 40 127
2020-09-21
TO
2020-09-25
699 44 699
778 29 469
456 54 248
358 65 168
150 63 490
2020-09-28
TO
2020-10-02
248 48 125
399 19 234
168 59 667
223 75 500
500 51 678
2020-10-02
TO
2020-10-06
799 53 337
180 99 180
478 93 300
357 54 239
458 74 789
2020-10-06
TO
2020-10-10
124 70 479
138 22 246
369 82 778
247 36 367
468 80 479
2020-10-12
TO
2020-10-16
259 62 255
138 23 445
150 66 367
290 15 177
689 31 137
2020-10-19
TO
2020-10-23
240 62 589
380 12 679
460 03 300
144 98 260
700 71 137
2020-10-26
TO
2020-10-30
170 86 277
450 92 688
168 56 169
139 38 468
157 35 690
2020-11-09
TO
2020-11-13
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
2020-11-16
TO
2020-11-20
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
2020-11-23
TO
2020-11-27
460 08 233
470 14 680
157 31 669
247 35 267
133 73 355
2020-11-30
TO
2020-12-04
XXX XX XXX
XXX XX XXX
150 60 334
479 0X XXX
479 07 458
2020-12-07
TO
2020-12-11
267 56 899
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
158 43 599
2020-12-14
TO
2020-12-18
669 14 770
345 24 257
489 17 467
157 39 234
677 04 239
2020-12-21
TO
2020-12-25
245 10 118
679 28 260
357 56 358
889 55 177
226 08 567
2020-12-28
TO
2021-01-01
469 93 157
156 24 167
147 24 338
378 89 126
160 78 459
2021-01-04
TO
2021-01-08
247 32 589
245 13 670
780 55 799
679 21 470
450 99 360
2021-01-11
TO
2021-01-15
267 57 278
468 83 247
127 02 589
479 07 278
336 28 116
2021-01-18
TO
2021-01-22
599 38 116
670 36 349
130 48 459
277 60 668
400 45 799
2021-01-25
TO
2021-01-29
224 82 778
XXX XX XXX
120 32 138
134 84 446
266 44 356
2021-02-01
TO
2021-02-05
256 39 559
140 58 189
144 99 289
377 72 570
279 81 137
2021-02-08
TO
2021-02-12
890 75 690
445 33 247
189 81 245
800 88 260
299 09 568
2021-02-15
TO
2021-02-19
580 34 338
357 59 577
267 59 289
550 02 237
446 42 589
2021-02-22
TO
2021-02-26
499 28 260
780 51 137
227 14 356
556 64 239
490 33 256
2021-03-01
TO
2021-03-05
270 94 400
477 81 579
189 87 458
234 94 356
158 47 188
2021-03-08
TO
2021-03-12
266 47 458
456 52 688
669 17 179
356 46 259
458 76 367
2021-03-15
TO
2021-03-19
358 61 137
790 64 338
379 99 270
112 40 578
388 94 257
2021-03-22
TO
2021-03-26
467 77 250
178 6X XXX
448 68 116
399 04 446
467 71 245
2021-03-29
TO
2021-04-02
XXX XX XXX
256 39 559
268 65 456
113 55 177
114 68 800
2021-04-05
TO
2021-04-09
367 67 359
478 93 779
789 40 460
789 40 460
229 33 157
2021-04-12
TO
2021-04-16
347 48 233
355 37 359
135 93 157
338 42 110
267 52 390
2021-04-19
TO
2021-04-23
112 43 247
160 73 337
780 57 223
367 68 279
480 23 166
2021-04-26
TO
2021-04-30
340 78 369
457 63 337
569 07 250
270 93 247
399 15 456
2021-05-03
TO
2021-05-07
560 10 244
779 37 890
267 59 180
158 40 136
345 22 138
2021-05-10
TO
2021-05-14
568 91 245
139 33 346
158 45 267
379 93 256
117 90 479
2021-05-17
TO
2021-05-21
156 22 688
223 79 144
260 82 156
799 50 370
699 48 260
2021-05-24
TO
2021-05-28
357 50 488
137 11 227
456 56 466
135 96 240
145 01 470
2021-05-31
TO
2021-06-04
134 84 680
169 67 188
126 97 269
279 89 117
149 46 358
2021-06-07
TO
2021-06-11
590 42 110
600 65 159
480 23 139
670 32 679
237 24 149
2021-06-14
TO
2021-06-18
360 98 440
489 19 568
348 58 468
479 06 600
456 53 300
2021-06-21
TO
2021-06-25
166 38 459
135 96 367
248 47 160
489 11 290
247 35 889
2021-06-28
TO
2021-07-02
300 33 788
255 26 259
579 17 368
120 32 228
680 48 440
2021-07-05
TO
2021-07-09
190 09 234
578 09 478
140 55 168
459 84 167
478 95 447
2021-07-12
TO
2021-07-16
278 74 356
248 48 279
470 13 238
800 86 358
589 28 125
2021-07-19
TO
2021-07-23
229 32 336
338 46 178
899 64 257
470 13 670
770 41 579
2021-07-26
TO
2021-07-30
449 72 237
459 82 499
120 38 558
133 70 127
477 85 230
2021-08-02
TO
2021-08-06
178 61 380
289 96 169
567 87 359
550 06 277
190 05 357
2021-08-09
TO
2021-08-13
160 79 144
790 67 278
356 45 780
145 04 220
345 29 199
2021-08-16
TO
2021-08-20
449 73 139
480 22 147
145 05 889
227 18 170
150 67 269
2021-08-23
TO
2021-08-27
478 92 228
269 73 238
679 24 347
458 73 355
470 12 679
2021-08-30
TO
2021-09-03
246 24 770
146 16 169
335 14 112
368 74 455
379 94 789
2021-09-06
TO
2021-09-10
224 87 700
778 20 235
345 20 190
566 72 246
790 66 114
2021-09-13
TO
2021-09-17
359 72 688
347 49 126
560 17 368
338 48 800
127 08 468
2021-09-20
TO
2021-09-24
129 23 670
470 14 347
267 57 700
125 87 368
690 59 135
2021-09-27
TO
2021-10-01
389 09 270
260 81 245
147 28 468
779 31 669
256 31 236
2021-10-04
TO
2021-10-08
168 53 148
139 30 235
257 46 448
235 03 689
370 09 478
2021-10-11
TO
2021-10-15
233 82 589
290 19 559
134 86 178
148 34 356
337 37 467
2021-10-18
TO
2021-10-22
569 05 168
124 77 269
116 86 277
789 40 127
128 17 124
2021-10-25
TO
2021-10-29
226 04 257
379 98 378
390 20 578
127 02 138
457 69 270
2021-11-01
TO
2021-11-05
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
2021-11-08
TO
2021-11-12
XXX XX XXX
469 96 330
235 07 368
469 91 560
236 13 148
2021-11-15
TO
2021-11-19
566 70 389
490 34 266
134 87 449
233 89 667
158 40 190
2021-11-22
TO
2021-11-26
669 15 889
335 14 455
678 19 478
568 96 277
247 35 249
2021-11-29
TO
2021-12-03
234 99 478
379 91 155
189 89 360
360 99 126
780 57 160
2021-12-06
TO
2021-12-10
680 43 779
344 14 789
137 14 149
556 66 790
128 19 225
2021-12-13
TO
2021-12-17
140 57 278
670 34 239
225 97 449
133 75 140
377 70 190
2021-12-20
TO
2021-12-24
349 66 600
480 23 355
568 92 679
136 05 348
344 19 270
2021-12-27
TO
2021-12-31
477 84 338
278 72 237
479 01 380
359 71 678
158 47 557
2022-01-03
TO
2022-01-07
677 04 248
466 69 379
237 24 400
290 18 260
240 67 278
2022-01-10
TO
2022-01-14
899 60 145
337 33 120
168 51 344
267 50 370
267 51 146
2022-01-17
TO
2022-01-21
344 11 678
267 54 158
488 06 178
670 39 388
589 27 359
2022-01-24
TO
2022-01-28
148 39 559
468 80 145
XXX XX XXX
478 98 134
580 34 789
2022-01-31
TO
2022-02-04
790 64 257
590 40 226
599 37 368
237 20 145
266 40 127
2022-02-07
TO
2022-02-11
380 13 238
178 69 289
349 66 880
399 16 367
340 72 480
2022-02-14
TO
2022-02-18
360 93 157
679 25 889
568 92 390
899 63 779
168 53 247
2022-02-21
TO
2022-02-25
889 56 448
790 63 300
690 54 770
599 38 459
379 93 148
2022-02-28
TO
2022-03-04
378 84 347
123 66 169
459 85 168
899 65 348
288 88 125
2022-03-07
TO
2022-03-11
116 85 113
356 43 689
125 83 238
170 87 115
670 33 157
2022-03-14
TO
2022-03-18
345 24 130
789 48 369
258 57 269
126 90 578
XXX XX XXX
2022-03-21
TO
2022-03-25
578 04 590
349 67 124
269 70 280
279 88 378
149 47 179
2022-03-28
TO
2022-04-01
790 68 189
389 09 234
456 59 568
356 45 249
289 92 336
2022-04-04
TO
2022-04-08
280 08 134
458 76 178
369 82 345
790 64 266
148 30 488
2022-04-11
TO
2022-04-15
456 56 268
347 41 489
560 19 360
138 26 123
770 46 330
2022-04-18
TO
2022-04-22
478 91 470
446 45 230
390 22 129
335 14 158
125 89 568
2022-04-25
TO
2022-04-29
169 64 239
259 64 167
255 21 335
458 77 160
679 29 450
2022-05-02
TO
2022-05-06
459 88 288
448 63 300
460 07 223
890 79 388
389 04 356
2022-05-09
TO
2022-05-13
359 79 379
580 32 246
127 02 255
177 59 126
557 76 880
2022-05-16
TO
2022-05-20
267 51 146
490 33 779
489 14 239
678 11 236
358 64 590
2022-05-23
TO
2022-05-27
233 86 349
290 14 590
138 21 560
189 82 589
560 15 258
2022-05-30
TO
2022-06-03
470 17 340
227 16 178
789 48 125
227 16 556
245 14 789
2022-06-06
TO
2022-06-10
135 95 168
234 91 128
390 27 278
800 83 445
200 26 790
2022-06-13
TO
2022-06-17
359 70 578
280 02 778
280 03 490
290 15 889
128 13 689
2022-06-20
TO
2022-06-24
147 22 129
234 96 277
144 98 260
220 42 660
678 11 380
2022-06-27
TO
2022-07-01
247 32 589
236 15 690
788 37 449
145 00 389
568 96 367
2022-07-04
TO
2022-07-08
244 08 477
260 83 157
570 20 460
880 61 588
128 11 137
2022-07-11
TO
2022-07-15
156 22 336
235 08 459
225 92 688
670 33 670
190 03 337
2022-07-18
TO
2022-07-22
455 43 355
115 72 345
689 36 466
458 71 245
680 48 459
2022-07-25
TO
2022-07-29
479 00 118
334 08 350
677 00 668
348 53 157
124 76 178
2022-08-01
TO
2022-08-05
349 68 558
170 86 899
899 69 379
489 15 348
799 51 588
2022-08-08
TO
2022-08-12
268 65 177
116 88 288
189 86 367
268 65 122
468 82 345
2022-08-15
TO
2022-08-19
XXX XX XXX
125 88 260
400 48 224
449 72 200
148 33 139
2022-08-22
TO
2022-08-26
260 86 150
277 63 157
458 74 590
118 04 789
139 34 248
2022-08-29
TO
2022-09-02
246 24 680
368 76 349
166 30 389
346 35 799
170 87 269
2022-09-05
TO
2022-09-09
136 03 689
129 23 689
138 20 389
289 90 370
478 93 580
2022-09-12
TO
2022-09-16
477 87 359
346 34 167
245 17 890
223 70 244
560 14 158
2022-09-19
TO
2022-09-23
149 47 160
267 59 289
257 48 990
336 29 126
145 03 157
2022-09-26
TO
2022-09-30
340 73 490
235 01 579
369 88 369
359 75 230
570 23 779
2022-10-03
TO
2022-10-07
489 19 388
488 01 380
556 67 359
118 01 155
377 76 358
2022-10-10
TO
2022-10-14
300 39 450
247 36 349
780 59 450
445 30 127
145 06 240
2022-10-17
TO
2022-10-21
145 01 290
280 05 177
134 84 239
390 23 689
112 44 239
2022-10-24
TO
2022-10-28
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
2022-10-31
TO
2022-11-04
460 05 168
278 72 688
350 82 778
299 09 450
800 84 248
2022-11-07
TO
2022-11-11
288 82 255
234 94 446
158 49 900
140 55 456
147 25 230
2022-11-14
TO
2022-11-18
379 94 699
456 51 100
167 43 490
258 56 259
447 52 480
2022-11-21
TO
2022-11-25
456 51 236
267 57 999
890 72 679
369 81 290
468 88 378
2022-11-28
TO
2022-12-02
279 89 126
178 61 100
149 46 150
899 65 258
790 63 148
2022-12-05
TO
2022-12-09
359 70 145
248 48 350
899 63 256
160 79 135
270 95 140
2022-12-12
TO
2022-12-16
256 39 289
135 98 468
336 28 116
147 29 667
358 67 449
2022-12-19
TO
2022-12-23
880 67 160
457 65 690
578 03 247
569 06 268
269 76 790
2022-12-26
TO
2022-12-30
167 40 668
880 68 990
590 45 249
588 14 400
269 70 334
2023-01-02
TO
2023-01-06
790 68 459
380 12 336
469 97 890
699 43 157
778 21 399
2023-01-09
TO
2023-01-13
120 36 457
459 87 359
278 70 569
566 74 257
690 51 678
2023-01-16
TO
2023-01-20
370 04 149
448 68 378
169 60 370
600 60 334
458 78 134
2023-01-23
TO
2023-01-27
580 36 790
349 69 289
355 39 469
XXX XX XXX
257 42 480
2023-01-30
TO
2023-02-03
790 67 124
677 03 788
346 32 147
360 94 590
137 11 146
2023-02-06
TO
2023-02-10
447 57 188
259 61 380
117 98 224
368 75 780
780 50 677
2023-02-13
TO
2023-02-17
140 57 458
116 84 400
120 32 390
488 02 679
369 81 128
2023-02-20
TO
2023-02-24
459 84 356
670 37 890
120 34 158
178 64 789
670 37 269
2023-02-27
TO
2023-03-03
245 15 230
569 05 357
690 59 135
249 55 168
568 97 124
2023-03-06
TO
2023-03-10
780 58 134
136 06 457
XXX XX XXX
247 30 677
469 99 379
2023-03-13
TO
2023-03-17
147 29 478
789 40 136
346 38 378
135 99 117
129 29 568
2023-03-20
TO
2023-03-24
469 96 457
780 53 779
358 65 177
480 21 678
358 65 113
2023-03-27
TO
2023-03-31
668 03 238
116 88 990
467 71 579
135 94 266
247 38 468
2023-04-03
TO
2023-04-07
478 98 233
468 84 257
449 75 799
788 33 148
299 04 220
2023-04-10
TO
2023-04-14
488 00 370
460 04 248
266 41 146
130 47 269
588 13 247
2023-04-17
TO
2023-04-21
167 41 399
489 12 688
679 21 579
446 40 578
158 42 138
2023-04-24
TO
2023-04-28
340 76 358
589 20 145
488 04 356
127 09 478
458 74 239
2023-05-01
TO
2023-05-05
116 85 140
136 08 233
223 74 699
137 19 270
146 18 224
2023-05-08
TO
2023-05-12
146 15 168
260 82 660
458 77 223
559 92 156
379 93 670
2023-05-15
TO
2023-05-19
225 98 350
188 77 700
237 26 358
334 09 270
677 04 112
2023-05-22
TO
2023-05-26
269 79 469
370 00 136
356 44 167
145 06 600
156 28 800
2023-05-29
TO
2023-06-02
899 63 157
124 73 166
124 76 240
800 85 168
133 78 260
2023-06-05
TO
2023-06-09
599 39 289
249 56 330
166 34 149
120 31 146
156 26 349
2023-06-12
TO
2023-06-16
277 68 125
277 64 266
233 80 370
147 22 129
120 31 470
2023-06-19
TO
2023-06-23
390 21 579
778 22 156
450 92 570
280 04 248
113 56 790
2023-06-26
TO
2023-06-30
267 56 457
570 22 390
256 37 179
237 25 140
358 69 478
2023-07-03
TO
2023-07-07
168 58 440
127 03 247
268 60 578
270 96 367
255 21 380
2023-07-10
TO
2023-07-14
450 90 244
269 70 299
233 85 159
290 15 113
170 86 790
2023-07-17
TO
2023-07-21
117 98 134
148 38 378
236 16 277
378 82 589
160 70 226
2023-07-24
TO
2023-07-28
230 59 126
335 17 160
290 17 160
669 15 230
367 66 268
2023-07-31
TO
2023-08-04
560 19 126
789 40 479
590 40 244
199 97 115
378 89 379
2023-08-07
TO
2023-08-11
380 17 467
458 77 340
570 24 455
100 14 257
360 96 259
2023-08-14
TO
2023-08-18
336 22 660
XXX XX XXX
477 89 379
339 55 249
477 89 900
2023-08-21
TO
2023-08-25
345 28 125
190 02 138
110 28 134
580 32 110
159 50 145
2023-08-28
TO
2023-09-01
147 29 450
168 55 230
378 84 770
558 86 457
189 81 678
2023-09-04
TO
2023-09-08
234 97 458
668 00 460
367 60 226
146 16 448
280 01 245
2023-09-11
TO
2023-09-15
378 87 890
269 78 134
280 07 179
189 84 680
566 71 489
2023-09-18
TO
2023-09-22
335 18 440
122 57 359
169 61 579
578 01 128
114 60 668
2023-09-25
TO
2023-09-29
238 35 140
177 58 125
660 29 559
267 55 348
118 09 135
2023-10-02
TO
2023-10-06
345 23 256
125 81 290
557 78 170
470 11 470
138 23 346
2023-10-09
TO
2023-10-13
256 31 245
237 25 690
267 50 136
188 77 449
390 21 236
2023-10-16
TO
2023-10-20
150 66 790
480 28 369
390 29 289
224 83 689
267 59 450
2023-10-23
TO
2023-10-27
127 02 246
237 24 239
457 65 177
790 65 140
239 44 347
2023-10-30
TO
2023-11-03
780 54 130
248 40 127
257 46 123
248 41 380
246 23 580
2023-11-06
TO
2023-11-10
457 63 599
489 10 479
123 69 568
568 93 148
XXX XX XXX
2023-11-20
TO
2023-11-24
256 39 135
170 86 367
150 66 367
478 94 590
780 58 378
2023-11-27
TO
2023-12-01
256 37 368
280 08 567
259 67 160
223 76 466
234 95 177
2023-12-04
TO
2023-12-08
127 04 239
158 41 489
580 37 269
339 59 117
235 03 337
2023-12-11
TO
2023-12-15
270 98 558
169 65 230
459 82 147
116 87 133
800 82 390
2023-12-18
TO
2023-12-22
379 90 136
239 41 560
279 86 349
140 53 346
130 45 249
2023-12-25
TO
2023-12-29
160 79 360
190 03 148
457 60 578
140 53 157
122 59 199
2024-01-01
TO
2024-01-05
568 93 779
770 42 345
360 98 116
700 76 880
257 42 570
2024-01-08
TO
2024-01-12
128 19 126
356 47 160
158 47 223
124 75 456
166 36 790
2024-01-15
TO
2024-01-19
139 36 448
679 29 589
278 79 234
144 97 458
690 51 236
2024-01-22
TO
2024-01-26
160 79 478
268 68 468
355 35 447
120 32 589
XXX XX XXX
2024-01-29
TO
2024-02-02
467 70 118
250 70 280
148 34 338
139 30 235
455 42 156
2024-02-05
TO
2024-02-09
289 95 230
459 85 122
790 62 480
279 80 569
568 91 579
2024-02-12
TO
2024-02-16
679 28 459
238 31 227
457 63 238
447 51 146
168 54 400
2024-02-19
TO
2024-02-23
499 28 170
580 35 258
778 24 699
170 83 148
113 52 200
2024-02-26
TO
2024-03-01
289 90 677
499 28 125
440 87 340
268 66 457
336 28 477
2024-03-04
TO
2024-03-08
770 44 699
226 06 790
135 96 358
670 33 256
456 52 480
2024-03-11
TO
2024-03-15
467 77 458
350 80 668
570 21 128
178 67 368
147 25 249
2024-03-18
TO
2024-03-22
890 74 130
370 05 456
348 59 577
788 33 689
259 63 120
2024-03-25
TO
2024-03-29
XXX XX XXX
356 44 239
599 31 100
445 32 246
679 29 469
2024-04-01
TO
2024-04-05
367 64 770
445 33 670
380 15 357
370 03 120
789 45 249
2024-04-08
TO
2024-04-12
244 01 470
280 01 137
389 07 449
367 65 348
560 16 268
2024-04-15
TO
2024-04-19
679 29 568
560 16 457
469 96 457
340 71 579
250 75 258
2024-04-22
TO
2024-04-26
150 64 680
137 12 499
167 42 336
457 66 349
169 61 290
2024-04-29
TO
2024-05-03
560 16 268
259 62 688
147 26 240
490 32 138
339 50 479
2024-05-06
TO
2024-05-10
590 49 559
138 22 570
149 46 240
680 42 237
159 55 140
2024-05-13
TO
2024-05-17
349 64 130
668 07 566
569 05 159
688 24 789
345 20 479
2024-05-20
TO
2024-05-24
160 75 159
357 51 227
117 95 799
223 77 359
150 60 677
2024-05-27
TO
2024-05-31
188 71 146
490 33 490
136 07 124
249 59 126
330 68 170
2024-06-03
TO
2024-06-07
157 30 569
780 59 144
788 34 338
349 60 569
370 02 679
2024-06-10
TO
2024-06-14
449 78 125
150 67 269
250 70 460
259 60 488
589 23 445
2024-06-17
TO
2024-06-21
668 07 115
278 76 268
229 36 448
358 61 470
169 68 440
2024-06-24
TO
2024-06-28
567 81 470
116 84 130
459 84 239
360 91 137
137 18 170
2024-07-01
TO
2024-07-05
368 74 248
680 43 256
368 79 469
112 47 359
578 05 799
2024-07-08
TO
2024-07-12
127 00 370
169 60 460
588 12 255
238 31 236
128 12 147
2024-07-15
TO
2024-07-19
690 57 557
269 77 179
470 15 348
225 97 278
368 77 467
2024-07-22
TO
2024-07-26
340 78 378
157 37 890
134 84 455
560 13 580
669 13 139
2024-07-29
TO
2024-08-02
689 39 270
148 32 345
367 69 289
234 90 145
238 36 114
2024-08-05
TO
2024-08-09
158 46 150
128 16 330
334 02 570
458 70 235
379 97 179
2024-08-12
TO
2024-08-16
157 34 356
459 85 168
880 61 470
XXX XX XXX
258 52 246
2024-08-19
TO
2024-08-23
279 81 669
146 14 789
690 52 336
257 41 489
229 38 459
2024-08-26
TO
2024-08-30
390 21 119
790 61 380
134 82 390
490 31 227
460 01 236
2024-09-02
TO
2024-09-06
236 13 599
578 08 279
446 45 258
338 40 578
266 47 467
2024-09-09
TO
2024-09-13
349 64 158
130 42 570
158 45 799
558 81 678
478 98 350
2024-09-16
TO
2024-09-20
477 88 260
570 27 557
449 72 129
230 58 134
379 97 359
2024-09-23
TO
2024-09-27
558 88 350
990 84 680
890 73 157
669 14 338
367 64 789
2024-09-30
TO
2024-10-04
477 89 144
790 66 178
116 89 667
348 55 780
378 85 249
2024-10-07
TO
2024-10-11
456 57 799
467 73 599
780 58 189
370 06 466
579 14 239
2024-10-14
TO
2024-10-18
168 53 599
130 45 249
469 92 589
267 55 258
290 12 237
2024-10-21
TO
2024-10-25
358 65 258
270 96 358
770 42 336
278 76 349
124 70 334
2024-10-28
TO
2024-11-01
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
2024-11-04
TO
2024-11-08
XXX XX XXX
XXX XX XXX
140 54 130
689 31 380
157 37 377
2024-11-11
TO
2024-11-15
500 54 338
178 61 579
268 60 145
200 27 566
466 63 166
2024-11-18
TO
2024-11-22
167 40 334
125 88 260
367 61 669