MADHUR DAY panel result chart

DATE Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2019-12-30
TO
2020-01-05
269 70 389
250 77 188
235 09 117
789 48 125
360 95 159
168 50 127
248 49 199
2020-01-06
TO
2020-01-12
467 72 390
228 26 457
124 76 178
399 17 458
590 45 259
378 88 170
455 41 579
2020-01-13
TO
2020-01-19
467 70 460
590 40 479
580 30 569
590 42 147
235 03 157
790 60 127
579 15 159
2020-01-20
TO
2020-01-26
170 86 240
347 44 680
290 15 690
140 51 579
159 53 346
145 00 569
XXX XX XXX
2020-01-27
TO
2020-02-02
115 71 137
399 13 445
120 38 125
579 12 147
150 64 789
157 35 258
378 81 236
2020-02-03
TO
2020-02-09
478 94 590
170 82 570
689 37 124
670 33 346
268 66 330
278 75 249
269 75 357
2020-02-10
TO
2020-02-16
235 08 260
160 77 890
680 42 129
179 70 479
146 10 370
448 68 170
557 78 233
2020-02-17
TO
2020-02-23
467 73 490
388 97 458
239 48 459
356 41 100
126 96 349
245 19 450
567 81 470
2020-02-24
TO
2020-03-01
140 51 236
379 90 578
679 26 178
457 66 277
125 88 990
348 53 445
227 11 245
2020-03-02
TO
2020-03-08
269 79 568
356 40 569
240 65 357
260 85 159
116 81 137
680 40 226
259 64 455
2020-03-09
TO
2020-03-15
146 11 245
XXX XX XXX
160 72 156
236 11 245
578 07 223
136 05 249
489 19 180
2020-03-16
TO
2020-03-22
156 22 679
468 88 350
234 92 336
469 98 459
246 27 278
790 69 126
XXX XX XXX
2020-03-23
TO
2020-03-29
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
2020-03-30
TO
2020-04-05
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
2020-04-06
TO
2020-04-12
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
2020-04-13
TO
2020-04-19
123 65 159
789 42 147
278 79 180
456 59 180
378 87 124
139 33 580
456 56 178
2020-04-20
TO
2020-04-26
129 20 190
370 04 400
110 21 669
125 89 199
156 20 677
223 71 335
367 60 145
2020-04-27
TO
2020-05-03
247 39 199
146 18 134
156 23 355
550 06 358
279 83 229
259 61 100
266 47 250
2020-05-04
TO
2020-05-10
177 81 128
278 76 600
139 31 119
239 42 679
990 86 169
226 00 127
356 49 289
2020-05-11
TO
2020-05-17
360 99 126
579 19 225
380 10 569
139 37 467
490 30 479
457 61 489
135 95 258
2020-05-18
TO
2020-05-24
246 28 567
490 32 679
449 78 459
146 17 368
157 34 699
188 72 156
459 81 290
2020-05-25
TO
2020-05-31
366 51 678
280 04 239
357 52 246
789 46 178
257 42 480
790 68 477
269 72 345
2020-06-01
TO
2020-06-07
349 66 268
357 51 560
138 23 580
123 60 370
236 10 280
122 50 136
230 54 158
2020-06-08
TO
2020-06-14
460 05 348
459 83 238
456 52 345
348 54 347
280 00 226
130 43 139
780 56 240
2020-06-15
TO
2020-06-21
670 36 240
335 11 489
249 53 490
260 87 133
468 84 248
156 23 120
589 25 258
2020-06-22
TO
2020-06-28
690 56 457
380 14 248
489 14 789
234 96 240
588 19 450
349 61 128
468 80 389
2020-06-29
TO
2020-07-05
247 30 145
267 50 136
190 01 489
347 41 678
550 07 133
239 47 557
399 12 336
2020-07-06
TO
2020-07-12
679 24 158
579 16 790
490 31 470
120 38 224
138 21 137
268 67 160
234 97 467
2020-07-13
TO
2020-07-19
479 00 460
126 97 467
334 07 124
389 02 570
269 76 240
127 00 190
139 35 357
2020-07-20
TO
2020-07-26
240 68 279
138 24 789
120 35 690
880 69 234
550 09 667
590 43 148
345 28 800
2020-07-27
TO
2020-08-02
167 47 223
567 80 460
139 34 220
460 08 468
570 28 350
267 59 135
112 46 178
2020-08-03
TO
2020-08-09
334 05 122
126 90 460
279 84 338
369 89 126
258 50 127
237 23 148
344 13 256
2020-08-10
TO
2020-08-16
180 92 480
379 98 378
480 24 239
789 44 257
268 69 289
XXX XX XXX
XXX XX XXX
2020-08-17
TO
2020-08-23
678 18 125
127 03 256
569 01 245
111 30 550
240 66 178
789 40 550
XXX XX XXX
2020-08-24
TO
2020-08-30
269 73 238
158 44 400
150 62 679
235 06 150
578 00 118
148 36 114
178 65 230
2020-08-31
TO
2020-09-06
589 26 790
170 83 670
170 83 580
680 47 458
124 76 367
146 11 380
347 46 600
2020-09-07
TO
2020-09-13
247 37 278
125 85 348
110 29 900
237 26 556
224 86 899
156 24 356
158 48 260
2020-09-14
TO
2020-09-20
145 02 255
240 67 467
678 14 400
278 72 589
145 07 269
179 72 345
149 40 479
2020-09-21
TO
2020-09-27
679 20 370
440 81 678
150 69 234
890 72 129
480 23 779
350 83 238
125 87 179
2020-09-28
TO
2020-10-04
139 38 459
368 77 340
189 80 299
260 83 139
459 83 445
140 56 259
247 35 357
2020-10-05
TO
2020-10-11
480 20 127
245 12 390
556 65 140
180 97 377
128 19 126
145 06 222
230 51 290
2020-10-12
TO
2020-10-18
118 08 125
700 72 390
344 12 110
260 88 350
380 14 149
569 09 379
134 88 990
2020-10-19
TO
2020-10-25
258 51 579
357 52 589
358 69 450
468 87 449
580 31 100
588 13 490
380 18 170
2020-10-26
TO
2020-11-01
478 94 112
148 39 469
157 35 159
467 79 126
467 71 146
688 25 447
250 76 349
2020-11-02
TO
2020-11-08
222 61 236
559 91 290
680 43 139
560 13 580
268 64 455
450 91 669
XXX XX XXX
2020-11-09
TO
2020-11-15
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
2020-11-16
TO
2020-11-22
179 75 230
780 50 370
148 38 125
449 75 159
670 37 124
267 50 190
289 90 235
2020-11-23
TO
2020-11-29
134 81 155
368 77 458
238 33 355
780 50 479
180 95 447
245 13 148
167 46 358
2020-11-30
TO
2020-12-06
390 22 480
158 40 389
145 07 377
290 11 290
278 70 136
890 79 360
367 69 270
2020-12-07
TO
2020-12-13
789 41 399
567 81 399
399 13 490
145 09 180
456 52 570
136 05 357
457 61 236
2020-12-14
TO
2020-12-20
348 53 670
233 82 200
279 82 156
259 68 279
890 76 330
260 86 358
560 10 488
2020-12-21
TO
2020-12-27
450 97 467
388 90 389
350 85 339
348 53 148
146 10 244
249 51 560
450 97 377
2020-12-28
TO
2021-01-03
689 38 800
379 97 278
789 48 350
569 05 799
278 76 600
338 46 358
278 73 670
2021-01-04
TO
2021-01-10
279 82 156
166 35 357
580 34 770
366 54 239
490 32 660
459 88 134
679 26 114
2021-01-11
TO
2021-01-17
230 56 268
450 91 560
448 67 449
220 42 246
680 44 590
250 77 890
680 47 467
2021-01-18
TO
2021-01-24
570 28 125
678 11 579
145 01 236
690 59 180
379 95 339
340 70 145
689 32 228
2021-01-25
TO
2021-01-31
188 70 578
XXX XX XXX
134 88 170
579 19 568
139 33 157
460 09 289
346 35 258
2021-02-01
TO
2021-02-07
368 75 780
267 55 500
135 98 990
490 37 223
348 53 111
123 61 380
780 57 467
2021-02-08
TO
2021-02-14
119 19 379
170 84 789
456 59 450
170 89 135
127 07 467
115 76 123
268 60 280
2021-02-15
TO
2021-02-21
789 42 129
240 69 450
470 17 124
344 19 379
145 03 247
470 14 446
357 58 468
2021-02-22
TO
2021-02-28
379 98 350
249 55 140
157 34 248
460 07 278
235 01 245
225 93 247
138 28 378
2021-03-01
TO
2021-03-07
589 21 236
460 02 129
799 54 257
188 77 467
338 41 560
366 51 489
140 50 127
2021-03-08
TO
2021-03-14
489 17 340
239 42 110
356 41 489
224 84 248
349 60 488
367 68 279
558 89 469
2021-03-15
TO
2021-03-21
269 78 567
477 87 359
678 14 400
669 14 248
134 81 128
226 06 240
347 42 499
2021-03-22
TO
2021-03-28
249 54 149
567 83 346
300 31 579
240 63 670
489 18 990
667 95 258
XXX XX XXX
2021-03-29
TO
2021-04-04
XXX XX XXX
127 08 279
123 66 790
116 88 279
255 21 137
126 96 259
155 11 137
2021-04-05
TO
2021-04-11
670 37 340
467 72 390
159 55 456
389 05 159
690 56 169
166 34 257
359 74 257
2021-04-12
TO
2021-04-18
450 96 457
280 02 147
557 71 146
348 52 345
390 28 440
110 28 170
359 70 668
2021-04-19
TO
2021-04-25
239 49 379
137 11 588
246 26 178
567 81 470
159 56 457
678 13 346
558 85 140
2021-04-26
TO
2021-05-02
345 21 489
379 94 338
113 51 399
256 33 346
124 77 250
112 46 349
379 94 257
2021-05-03
TO
2021-05-09
126 95 889
379 91 137
147 20 190
560 10 677
468 87 368
335 17 368
489 10 550
2021-05-10
TO
2021-05-16
157 34 680
579 10 677
260 83 689
558 86 367
160 77 377
890 73 346
289 97 278
2021-05-17
TO
2021-05-23
158 46 349
170 89 450
148 34 446
236 17 124
360 97 124
267 58 279
370 03 779
2021-05-24
TO
2021-05-30
368 77 269
235 09 469
225 95 456
579 19 577
489 16 268
990 86 169
680 45 140
2021-05-31
TO
2021-06-06
169 69 900
346 30 389
170 87 124
468 80 389
349 64 347
128 19 270
588 18 134
2021-06-07
TO
2021-06-13
133 76 268
990 88 468
567 83 670
340 70 488
689 39 234
278 74 158
677 01 236
2021-06-14
TO
2021-06-20
590 47 269
148 35 357
369 83 238
347 41 137
699 48 440
267 55 456
288 87 340
2021-06-21
TO
2021-06-27
689 32 156
136 09 469
580 32 156
245 11 380
158 48 567
116 84 239
248 49 469
2021-06-28
TO
2021-07-04
478 93 157
349 69 234
356 46 349
135 93 166
239 45 690
259 63 689
389 03 247
2021-07-05
TO
2021-07-11
359 72 246
159 58 125
190 00 677
178 60 299
223 79 234
345 20 668
899 67 160
2021-07-12
TO
2021-07-18
136 08 567
115 74 167
236 17 278
457 64 248
245 12 200
238 31 137
247 30 488
2021-07-19
TO
2021-07-25
456 53 247
156 29 144
223 70 578
790 64 338
470 19 667
680 44 789
489 19 289
2021-07-26
TO
2021-08-01
169 63 256
168 50 389
267 58 170
268 69 450
118 06 367
799 55 357
126 96 268
2021-08-02
TO
2021-08-08
134 81 678
679 22 129
245 16 790
167 48 288
559 94 455
389 04 356
570 27 160
2021-08-09
TO
2021-08-15
490 33 238
124 76 114
115 73 238
790 60 460
479 07 377
567 82 345
XXX XX XXX
2021-08-16
TO
2021-08-22
370 09 379
449 73 689
589 28 224
340 76 123
200 24 257
689 38 378
XXX XX XXX
2021-08-23
TO
2021-08-29
235 07 250
680 44 356
680 41 245
579 10 280
448 60 226
124 76 330
370 06 358
2021-08-30
TO
2021-09-05
248 48 990
160 71 236
258 54 248
370 00 280
189 89 270
257 41 489
590 43 238
2021-09-06
TO
2021-09-12
260 83 256
257 47 160
577 96 899
119 10 370
589 29 135
234 99 360
348 59 135
2021-09-13
TO
2021-09-19
690 56 123
357 57 278
137 19 289
157 37 340
470 14 149
588 13 238
478 99 360
2021-09-20
TO
2021-09-26
257 40 569
380 19 180
289 90 145
226 08 459
789 47 566
778 27 890
168 53 238
2021-09-27
TO
2021-10-03
449 79 469
780 53 157
348 51 579
468 82 345
680 42 246
379 93 157
180 99 469
2021-10-04
TO
2021-10-10
124 72 138
258 51 155
660 24 239
258 51 119
127 08 134
569 08 558
146 18 378
2021-10-11
TO
2021-10-17
246 21 344
357 58 224
580 32 255
234 97 368
888 44 158
126 92 570
120 37 359
2021-10-18
TO
2021-10-24
144 91 100
167 45 113
499 24 130
230 54 266
359 74 167
156 21 678
124 70 118
2021-10-25
TO
2021-10-31
770 43 120
678 14 338
358 68 369
240 63 689
488 07 250
369 84 446
XXX XX XXX
2021-11-01
TO
2021-11-07
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XX XXX
2021-11-08
TO
2021-11-14
XXX XX XXX
137 15 168
134 86 123
145 00 334
168 59 450
136 06 150
160 76 259
2021-11-15
TO
2021-11-21
578 06 268
780 59 450
480 27 160
149 44 789
115 75 177
480 26 178
147 26 178
2021-11-22
TO
2021-11-28
489 11 399
780 59 568
499 25 249
670 33 689
890 72 679
290 12 679
127 08 125
2021-11-29
TO
2021-12-05
460 06 358
257 48 468
133 79 900
148 39 180
177 55 889
135 92 480
459 85 113
2021-12-06
TO
2021-12-12
678 13 238
259 65 168
347 44 158
115 71 146
567 88 279
127 01 678
334 02 778
2021-12-13
TO
2021-12-19
679 24 680
468 81 588
578 06 114
133 71 128
139 31 100
147 29 450
258 58 189
2021-12-20
TO
2021-12-26
137 18 134
336 28 125
568 92 147
146 19 478
139 37 188
120 36 367
146 14 248
2021-12-27
TO
2022-01-02
450 99 478
260 84 347
145 03 120
688 20 479
369 80 460
257 44 248
260 87 340
2022-01-03
TO
2022-01-09
240 69 450
238 31 678
399 11 380
260 82 138
560 16 259
236 11 588
124 71 669
2022-01-10
TO
2022-01-16
359 74 680
244 03 166
589 25 168
350 86 178
377 70 389
146 13 238
479 05 799
2022-01-17
TO
2022-01-23
134 88 116
236 14 248
123 67 250
357 59 360
460 00 370
248 42 147
280 09 478
2022-01-24
TO
2022-01-30
446 40 370
400 45 230
XXX XX XXX
225 90 460
348 59 126
899 63 247
489 16 268
2022-01-31
TO
2022-02-06
123 69 379
234 94 248
460 00 569
290 15 140
134 88 170
480 23 490
227 15 159
2022-02-07
TO
2022-02-13
590 44 347
478 91 669
367 68 440
270 91 380
478 90 136
356 46 556
134 81 588
2022-02-14
TO
2022-02-20
234 95 230
160 79 450
235 08 125
450 96 367
133 74 149
770 40 136
799 56 457
2022-02-21
TO
2022-02-27
348 57 458
133 75 258
158 47 250
340 71 470
588 16 240
148 37 160
220 46 123
2022-02-28
TO
2022-03-06
990 88 440
670 39 135
188 76 448
456 59 234
149 43 779
470 11 489
170 89 126
2022-03-07
TO
2022-03-13
136 02 589
167 44 130
560 11 128
456 54 347
799 52 480
268 68 990
267 52 778
2022-03-14
TO
2022-03-20
467 76 123
155 17 133
139 37 566
680 45 267
XXX XX XXX
579 12 570
558 82 480
2022-03-21
TO
2022-03-27
660 26 150
690 51 245
277 65 159
257 45 447
345 24 590
159 50 370
230 54 149
2022-03-28
TO
2022-04-03
357 55 249
489 12 147
246 24 130
399 11 119
399 11 380
377 74 789
467 79 234
2022-04-04
TO
2022-04-10
224 89 234
233 81 470
377 72 480
388 92 480
127 03 157
456 58 369
160 79 568
2022-04-11
TO
2022-04-17
123 65 889
260 84 400
139 32 345
688 24 338
160 75 122
356 47 250
125 84 590
2022-04-18
TO
2022-04-24
470 10 479
117 90 145
369 86 358
477 88 459
350 81 489
588 13 788
156 29 379
2022-04-25
TO
2022-05-01
379 93 788
259 61 290
670 31 588
267 59 360
669 17 250
348 50 136
346 35 258
2022-05-02
TO
2022-05-08
468 87 368
399 13 256
458 79 900
278 77 250
560 13 148
128 16 268
440 83 247
2022-05-09
TO
2022-05-15
250 70 370
246 25 159
140 51 678
250 76 240
356 46 277
335 19 180
233 85 780
2022-05-16
TO
2022-05-22
330 67 269
268 64 680
779 38 134
125 80 677
118 00 389
558 88 233
890 73 490
2022-05-23
TO
2022-05-29
260 87 458
247 36 880
256 32 156
560 10 668
688 27 278
134 80 280
578 04 789
2022-05-30
TO
2022-06-05
459 85 159
345 29 667
268 69 469
489 18 468
146 15 799
779 32 110
156 21 128
2022-06-06
TO
2022-06-12
267 57 160
670 33 139
130 41 146
139 30 136
477 89 568
388 92 345
179 71 470
2022-06-13
TO
2022-06-19
800 81 588
267 58 134
258 57 458
468 89 577
248 48 459
122 56 123
248 43 580