NAMO DAY panel result chart

DATE Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2023-06-19
TO
2023-06-25
679 25 168
137 18 170
779 36 240
160 79 126
180 96 150
120 39 135
123 63 346
2023-06-26
TO
2023-07-02
130 45 140
160 79 469
228 21 669
125 85 889
340 79 900
170 89 667
140 57 449
2023-07-03
TO
2023-07-09
125 83 779
180 97 368
144 90 578
679 26 114
347 42 110
120 35 357
135 93 346
2023-07-10
TO
2023-07-16
300 30 244
900 94 455
330 61 399
140 51 100
228 29 144
340 74 789
900 91 137
2023-07-17
TO
2023-07-23
120 37 359
900 92 200
270 90 550
140 51 290
300 35 690
345 21 399
670 31 290
2023-07-24
TO
2023-07-30
235 09 180
120 31 100
190 01 560
137 18 800
200 29 450
123 63 788
670 34 789
2023-07-31
TO
2023-08-06
180 99 450
160 76 123
144 98 150
123 60 145
789 46 123
160 73 337
690 56 240
2023-08-07
TO
2023-08-13
445 30 668
477 81 119
678 15 258
669 78 440
137 15 140
478 91 227
440 80 460
2023-08-14
TO
2023-08-20
670 36 600
XXX XX XXX
230 55 113
667 96 556
389 04 446
567 81 560
120 32 390
2023-08-21
TO
2023-08-27
180 95 140
130 41 290
789 49 577
890 79 180
679 28 125
270 91 470
780 57 449
2023-08-28
TO
2023-09-03
180 93 490
447 53 229
377 76 222
699 47 449
346 39 180
225 94 770
147 21 146
2023-09-04
TO
2023-09-10
245 15 456
157 31 290
678 17 269
339 59 469
177 56 457
370 00 550
580 34 455
2023-09-11
TO
2023-09-17
668 02 570
459 87 368
490 35 780
199 91 669
556 64 130
348 57 124
349 60 460
2023-09-18
TO
2023-09-24
330 62 499
127 03 670
445 37 340
459 89 379
390 22 228
456 52 570
667 94 266
2023-09-25
TO
2023-10-01
133 75 122
580 32 589
356 42 228
145 01 344
990 83 490
277 65 456
780 56 330
2023-10-02
TO
2023-10-08
110 28 134
240 68 440
340 71 290
128 14 789
189 81 245
380 19 450
348 59 180
2023-10-09
TO
2023-10-15
223 75 366
118 05 177
190 05 122
178 63 300
110 23 445
990 84 770
147 28 134
2023-10-16
TO
2023-10-22
556 64 239
470 12 390
228 29 450
400 43 788
127 03 599
358 68 125
230 56 123
2023-10-23
TO
2023-10-29
179 70 190
555 51 137
134 80 235
155 17 124
127 09 450
139 35 177
146 17 368
2023-10-30
TO
2023-11-05
123 65 456
579 10 578
440 89 667
469 94 220
129 22 156
678 10 235
179 70 370
2023-11-06
TO
2023-11-12
166 34 167
589 20 118
180 94 112
778 24 770
190 03 157
240 69 180
550 08 125
2023-11-13
TO
2023-11-19
450 90 488
789 43 120
140 57 700
110 21 137
160 78 125
126 97 160
800 86 150
2023-11-20
TO
2023-11-26
347 46 880
244 07 700
128 14 789
130 40 244
568 91 588
200 21 560
166 36 556
2023-11-27
TO
2023-12-03
129 21 588
155 19 144
440 87 250
240 63 120
190 02 589
459 85 456
139 36 123
2023-12-04
TO
2023-12-10
160 76 169
589 27 368
144 95 140
224 82 110
558 86 123
447 59 199
145 06 880
2023-12-11
TO
2023-12-17
250 74 130
447 59 450
120 30 550
246 24 167
446 48 224
560 18 260
349 60 460
2023-12-18
TO
2023-12-24
590 45 456
126 95 500
458 75 249
267 56 123
150 63 120
230 57 160
120 37 250
2023-12-25
TO
2023-12-31
112 47 566
129 28 125
240 65 780
124 79 234
226 01 470
224 89 126
290 12 570
2024-01-01
TO
2024-01-07
129 28 459
266 49 117
122 55 690
800 83 139
445 36 150
223 73 120
470 18 279
2024-01-08
TO
2024-01-14
125 89 450
235 03 120
580 31 560
248 43 120
460 03 580
466 66 240
223 74 789
2024-01-15
TO
2024-01-21
289 90 127
137 16 600
225 95 140
344 11 560
600 67 557
347 46 457
156 22 589
2024-01-22
TO
2024-01-28
559 97 160
122 51 137
150 68 125
115 79 180
XXX XX XXX
130 44 770
239 44 130
2024-01-29
TO
2024-02-04
450 97 160
180 97 160
125 81 137
570 21 137
223 73 120
570 20 370
225 96 123
2024-02-05
TO
2024-02-11
300 32 110
558 89 667
567 87 700
166 39 180
258 59 289
118 01 669
236 14 338
2024-02-12
TO
2024-02-18
189 85 140
123 63 120
149 42 570
400 41 560
230 53 148
120 33 139
110 23 346
2024-02-19
TO
2024-02-25
238 30 190
130 41 669
246 20 244
238 31 560
568 94 239
223 79 450
330 68 125
2024-02-26
TO
2024-03-03
590 47 115
390 21 560
255 23 300
169 67 124
188 75 140
240 68 288
678 13 490
2024-03-04
TO
2024-03-10
278 71 128
800 83 337
290 18 440
380 13 247
160 79 234
245 15 140
370 02 129
2024-03-11
TO
2024-03-17
130 47 160
560 12 570
280 07 700
137 12 138
569 05 249
110 28 378
667 94 400
2024-03-18
TO
2024-03-24
169 67 700
589 25 267
136 01 146
129 23 157
390 22 570
240 60 370
470 16 150
2024-03-25
TO
2024-03-31
XXX XX XXX
127 07 340
234 92 228
148 30 280
134 89 289
340 73 120
234 90 145
2024-04-01
TO
2024-04-07
236 11 137
345 28 170
130 44 400
220 47 124
789 45 140
300 30 190
560 14 130
2024-04-08
TO
2024-04-14
300 35 140
256 30 145
125 88 990
468 81 100
180 90 244
660 21 128
390 26 123
2024-04-15
TO
2024-04-21
390 23 247
400 42 390
134 80 127
120 32 129
166 36 123
237 20 280
269 74 266
2024-04-22
TO
2024-04-28
156 27 188
220 45 690
122 57 160
137 11 560
113 53 120
448 61 669
146 11 137
2024-04-29
TO
2024-05-05
190 04 220
230 59 126
890 74 239
249 50 127
560 10 118
580 35 140
250 76 240
2024-05-06
TO
2024-05-12
255 26 123
789 42 110
450 93 148
170 86 114
145 08 116
700 79 117
120 33 157
2024-05-13
TO
2024-05-19
116 80 190
150 65 230
179 93 148