NAMO NIGHT panel result chart

DATE Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2023-06-26
TO
2023-07-02
370 03 148
236 10 550
455 48 440
137 14 789
789 46 240
348 53 139
900 92 110
2023-07-03
TO
2023-07-09
127 00 145
348 52 228
220 47 160
390 29 450
450 98 170
499 26 123
388 96 150
2023-07-10
TO
2023-07-16
456 50 668
125 80 118
700 76 150
180 92 237
200 26 150
110 26 123
239 42 110
2023-07-17
TO
2023-07-23
160 78 350
123 67 340
120 34 789
137 18 170
358 60 145
370 08 125
145 02 570
2023-07-24
TO
2023-07-30
123 67 160
355 37 124
390 27 250
180 95 500
145 00 235
119 10 145
125 81 588
2023-07-31
TO
2023-08-06
560 12 156
130 41 579
338 45 339
570 21 470
120 37 160
125 84 770
789 45 140
2023-08-07
TO
2023-08-13
889 57 449
399 13 788
789 47 377
134 81 489
112 42 480
140 54 220
136 04 789
2023-08-14
TO
2023-08-20
240 64 338
XXX XX XXX
445 31 137
458 72 345
290 14 789
299 08 125
146 10 244
2023-08-21
TO
2023-08-27
889 59 568
160 70 190
889 57 160
130 46 123
140 58 170
556 68 459
137 12 110
2023-08-28
TO
2023-09-03
679 24 789
160 74 789
145 08 134
357 50 280
250 78 260
125 89 144
100 14 112
2023-09-04
TO
2023-09-10
299 05 249
230 56 150
990 80 479
123 65 113
689 34 789
245 14 239
789 41 137
2023-09-11
TO
2023-09-17
890 77 467
778 25 447
449 70 145
145 08 378
567 85 348
228 26 790
660 22 228
2023-09-18
TO
2023-09-24
245 15 230
459 84 356
346 31 560
127 01 678
450 98 125
345 23 120
344 15 140
2023-09-25
TO
2023-10-01
113 50 127
679 29 180
556 68 125
178 62 345
500 51 560
345 21 470
789 48 125
2023-10-02
TO
2023-10-08
180 93 120
580 39 270
190 09 559
670 37 467
447 59 270
120 38 134
500 56 367
2023-10-09
TO
2023-10-15
590 41 137
469 90 235
220 47 160
180 97 160
558 87 133
227 16 899
100 12 228
2023-10-16
TO
2023-10-22
800 85 366
368 78 170
600 68 468
456 51 137
237 26 178
129 27 278
170 82 156
2023-10-23
TO
2023-10-29
450 94 455
450 90 235
220 47 124
120 32 570
147 24 167
127 08 459
470 10 127
2023-10-30
TO
2023-11-05
230 56 169
566 76 114
158 46 600
450 97 188
125 84 455
126 98 134
129 23 490
2023-11-06
TO
2023-11-12
129 26 899
145 08 800
570 24 400
679 29 667
140 54 789
123 62 110
160 75 230
2023-11-13
TO
2023-11-19
123 66 024
125 89 144
268 63 120
145 06 123
120 32 589
134 82 110
470 16 466
2023-11-20
TO
2023-11-26
188 71 290
445 37 700
599 30 145
128 19 568
550 09 568
125 86 123
450 97 340
2023-11-27
TO
2023-12-03
229 33 490
117 92 570
335 14 220
450 93 157
114 60 488
789 40 479
190 04 789
2023-12-04
TO
2023-12-10
779 37 340
477 81 128
370 04 149
569 03 148
340 71 137
460 06 240
180 94 130
2023-12-11
TO
2023-12-17
266 42 237
220 41 560
124 74 149
346 35 780
345 26 556
340 75 447
288 82 660
2023-12-18
TO
2023-12-24
246 20 460
100 15 267
225 95 447
578 03 120
124 78 224
129 21 137
450 95 122
2023-12-25
TO
2023-12-31
330 68 125
130 49 450
380 19 180
445 38 233
250 75 140
570 21 245
300 34 789
2024-01-01
TO
2024-01-07
112 41 155
140 52 255
400 40 569
158 42 570
690 54 239
447 52 480
144 91 236
2024-01-08
TO
2024-01-14
115 76 880
236 14 770
245 14 446
589 23 490
789 49 478
137 10 145
250 72 110
2024-01-15
TO
2024-01-21
127 01 227
229 36 240
255 21 137
123 60 145
156 28 170
300 33 120
789 49 180
2024-01-22
TO
2024-01-28
222 67 449
789 49 180
112 44 400
137 16 600
XXX XX XXX
190 04 356
123 64 789
2024-01-29
TO
2024-02-04
140 50 280
150 62 570
145 08 350
145 04 789
147 29 180
123 64 590
400 48 125
2024-02-05
TO
2024-02-11
190 06 150
230 59 234
457 63 256
124 70 127
590 42 660
580 31 155
130 49 469
2024-02-12
TO
2024-02-18
160 70 127
250 78 800
349 68 800
448 68 567
789 42 129
500 57 359
800 85 140
2024-02-19
TO
2024-02-25
347 47 890
348 59 360
478 98 125
126 98 459
128 18 459
238 37 124
558 85 140
2024-02-26
TO
2024-03-03
550 04 455
146 10 136
189 80 479
440 80 244
249 58 224
229 37 124
290 13 670
2024-03-04
TO
2024-03-10
334 07 449
129 28 125
780 50 668
238 36 330
450 90 235
239 48 224
136 08 567
2024-03-11
TO
2024-03-17
500 57 890
148 30 145
150 64 455
500 52 138
449 70 145
469 95 447
448 63 139
2024-03-18
TO
2024-03-24
560 12 499
449 71 560
225 99 180
128 11 669
780 50 190
390 28 125
570 24 789
2024-03-25
TO
2024-03-31
XXX XX XXX
229 39 180
250 76 169
124 72 237
129 24 770
590 45 140
120 31 146
2024-04-01
TO
2024-04-07
247 31 100
270 99 900
200 22 499
240 64 789
180 97 124
125 84 124
123 68 125
2024-04-08
TO
2024-04-14
557 73 580
160 73 166
560 19 199
550 03 120
550 04 400
460 08 189
XXX XX XXX
2024-04-15
TO
2024-04-21
133 74 112
129 2
500 54 167
399 19 478
180 97 179
239 42 660
180 90 550
2024-04-22
TO
2024-04-28
125 89 450
128 12 480
440 80 190
126 92 110
126 98 170
149 47 160
190 08 260
2024-04-29
TO
2024-05-05
125 81 119
457 63 670
145 07 160
199 96 240
579 19 180
112 49 559
128 13 120
2024-05-06
TO
2024-05-12
110 22 200
128 11 137
119 16 457
149 44 130
228 26 178
138 2
124 72 138
2024-05-13
TO
2024-05-19
126 94 112
569 03 580